1 Unze Gold Wiener Philharmoniker div. Jahrgang - Goldmünzen
| Artikelbezeichnung | Feingewicht | Preis |
| 1 Unze Krügerrand div. Jahrgang - Goldmünzen | 1 Oz | 1407,79 EUR |
| 1 Unze Gold Australien Känguru 2012 - Goldmünzen | 1 Oz | 1404,37 EUR |
| 1 Unze Gold Maple Leaf div. Jahrgang - Goldmünzen | 1 Oz | 1406,06 EUR |
| 1 Unze Gold Britannia - Goldmünzen | 1 Oz | 1421,46 EUR |
| 1 Unze Gold China Panda 2011 | 1 Oz | 1421,56 EUR |
| 1 Unze Gold Lunar II Tiger 2010 - Goldmünzen | 1 Oz | 1567,78 EUR |
| 1 Unze Gold Lunar II Hase 2011 - Goldmünzen | 1 Oz | 1466,45 EUR |
| NEU - 1 Unze Gold Lunar II Drache 2012 - NEU - Goldmünzen | 1 Oz | 1474,76 EUR |
| 1 Unze Gold American Eagle - Goldmünzen | 1 Oz | 1424,62 EUR |
| 31,1 Gramm Goldbarren | 31,1 Gramm | 1393,82 EUR |
| 1 Unze Gold Lunar I Maus 1996 | 1 Oz | 1540,99 EUR |
| 1 Unze Gold Lunar I Hahn 2005 | 1 Oz | 1607,98 EUR |
| 1 Unze Gold Lunar I Drache 2000 | 1 Oz | 1942,98 EUR |
| 1 Unze Gold Lunar I Hase 1999 | 1 Oz | 1607,98 EUR |
| 1 Unze Gold Lunar I Tiger 1998 | 1 Oz | 1607,98 EUR |
| 1 Unze Gold Lunar I Ochse 1997 | 1 Oz | 1715,18 EUR |
| 1 Unze Gold Lunar I Schwein 2007 | 1 Oz | 1540,99 EUR |
| 1 Unze Gold Lunar I Hund 2006 | 1 Oz | 1607,98 EUR |
| 1 Unze Gold Lunar I Affe 2004 | 1 Oz | 1607,98 EUR |
| 1 Unze Gold Lunar I Ziege 2003 | 1 Oz | 1607,98 EUR |
| 1 Unze Gold Lunar I Pferd 2002 | 1 Oz | 1741,98 EUR |
| 1 Unze Gold Lunar I Schlange 2001 | 1 Oz | 1808,98 EUR |
| Artikelnummer: | 021000 |
| Lieferzeit: | 2-3 Tage |
Der goldene Wiener Philharmoniker ist eine beliebte österreichische Anlagemünze. Das Motiv ist seit der Erstprägung von 1989 jährlich unverändert geblieben und beschreibt auf der einen Seite die Instrumente des Wiener Orchesters. Auf der anderen Seite befindet sich ebenfalls ein musikalisches Motiv, nämlich die berühmte Orgel des Wiener Musikvereins. Zum 15-jährigen Jubiläum gab es 2004 eine Sonderedition, den „Big Phil“. Die 31,103 kg schwere Münze hat einen Nennwert von 100.000 Euro und ist 2 cm dick bei einem Durchmesser von 37 cm. Die Goldmünze gilt als offizielles Zahlungsmittel. Der Verkaufspreis wird jeweils am aktuellen Goldpreis ausgerichtet. Seit der Euro-Umstellung änderte sich ihr Wert von Schilling zu Euro.
Nettopreis:
€ 1407,14
MwSt. - 0 %
MwSt. - 0 %
€ 0,00
Stück